Skotlina löpmeter PROline
15.00 kr - 129.00 kr10.50 kr – 90.30 krPrisintervall: 10.50 kr till 90.30 krm
- Passar alla seglare, töjning ca 2%
- Skotlina utan schackel, splitsa själv eller gör pålstek
- 24-flätat polyesterhölje – bra mot nötning & skönt att hålla i
- Dimension 7mm är perfekt som kontrollina!
Skotlina längd
| SKOT | LÄNGD |
| Storskot | Båtlängd x 2.5 m (treskuret) |
| Genuaskot | Båtlängd x 1.0 m |
| Fockskot | Båtlängd x 0.5 m |
| Gajar | Båtlängd x 2.2 m |
| Cunningham | Bomlängd x 1.0 m |
| Kick | Bomlängd x 2.0 m |
| Uthal | Bomlängd x 2.0 m |
Vår mest populära skotlina – slitstark och formstabil
Skotlina PROline med kärna och hölje i mjuk 100% polyester ger dig extra bra grepp i handen och vinschen. Detta skot har ett 24-flätat hölje, vilket ger linan utmärkt styrka och hållbarhet mot nötning under flera säsonger.
Dess konstruktion är utformat att minimera motståndet i block och rullar, vilket ger en jämnare och effektivare segling. Så oavsett om du seglar i lätta vindar eller blåser fram över vågorna, kommer du att uppskatta denna skotlina, som passar alla typer av seglare.
Dimension 7 mm är perfekt som kontrollina för travare i exempelvis ett storskotsystem. Detta skot köper du i valfri längd, vilket ger dig möjlighet att anpassa din skotlina efter dina specifika behov.
Denna produkt specialtillverkas efter dina önskemål, vilket innebär att ångerrätt inte kan tillämpas enligt distansköpslagen.
Storleksguide
| Ø dimension | Brottstyrka | Vikt per m |
|---|---|---|
| 6 mm | 850 kg | 28 gram |
| 7 mm | 1200 kg | 39 gram |
| 8 mm | 1500 kg | 49 gram |
| 10 mm | 2000 kg | 73 gram |
| 12 mm | 3000 kg | 101 gram |
| 14 mm | 4300 kg | 141 gram |
| 16 mm | 5800 kg | 194 gram |
| 18 mm | 7500 kg | 245 gram |
| 20 mm | 8550 kg | 295 gram |
Vilken längd på repet behöver jag?
| Typ | Längd |
|---|---|
| Storskot | Båtlängd x 2,5 m |
| Genuaskot | Båtlängd x 1,0 m |
| Fockskot | Båtlängd x 0,5 m |
| Gajar | Båtlängd x 2,2 m |
| Cunningham | Bomlängd x 1,0 m |
| Kick | Bomlängd x 2,0 m |
| Uthal | Bomlängd x 2,0 m |
Vanliga frågor och svar om skotlinor
| Vikt | N/A |
|---|---|
| Antal i förpackning | 1 st |
| Dimension | 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm |
| Egenskap | Sjunker |
| Enhet | Löpmeter |
| Färg | Beige, Grå, Grön, Gul, Ljusblå, Ljusrosa, Marinblå, Melerad Marinblå-Vit, Melerad Röd-Vit, Mörkgrön, Multi/Mönstrad, Neongul, Orange, Röd, Svart, Vinröd, Vit, Vit-Blå, Vit-Grön, Vit-Gul, Vit-Röd, Vit-Svart |
| Hölje | Polyester |
| Konstruktion | Flätad |
| Kärna | Polyester |
| Längd | Löpmeter |
| Slitstyrka | Mycket bra |
| Material | Polyester |
| Tål UV-strålning | Utmärkt |
| Töjning (arbetstöjning) | 1,5 %, 2,5 % |
| Varumärke | PolyRopes, Made in EU |
